Potremmo produrre qualsiasi marca, qualsiasi modello, qualsiasi tipo di perforazione.
Prezzo di fabbrica
1) SPECIFICAZIONE TECNICAFRIZIONE KELLY BAR
Numero | Diametro esterno ((mm) | Friczione | Friczione | Lunghezza singola ((m) | Profondità di perforazione (m) |
1 | 273 | 9 ~ 12 | 24~33 | ||
2 | 299 | 4 | 9 ~ 12 | 24~44 | |
3 | 325 | 4 | 9 ~ 12 | 24~44 | |
4 | 355 | 4 | 5 | 9 ~ 14 | 24 ~ 65 |
5 | 368 | 4 | 5 | 9 ~ 14 | 24 ~ 65 |
6 | 377 | 4 | 5 | 9 ~ 14 | 24 ~ 65 |
7 | 394 | 4 | 5 | 9 ~ 15 | 24 ~ 70 |
8 | 406 | 4 | 5 | 9 ~ 15 | 24 ~ 70 |
9 | 419 | 4 | 5 | Da 9 a 15.5 | 24-72.5 |
10 | 440/445 | 4 | 5 | Da 9 a 15.5 | 24-72.5 |
11 | 470 | 4 | 5 | 9-16 anni.5 | 24~93 |
12 | 508 | 4 | 5 | 9 ~ 18 | 24~102 |
13 | 530 | 4 | 5 | 9~19 | 24~108 |
14 | 575 | 4 | 5 | 9~19 | 24~108 |
Commento 1) Max Hole Depth=pitch Numbe * Numero singolo-Pitch number ((m)) |
|||||
2) Qualsiasi altra trivella può essere misurata sul sito, prodotta su misura. |
2)Specificativi tecniciFInterlocking Kelly Bar
Numero | Diametro esterno ((mm) | Friczione | Friczione | Lunghezza singola (m) | Profondità di perforazione (m) |
1 | 273 | 3 | 9 ~ 12 | 24~33 | |
2 | 299 | 3 | 4 | 9 ~ 12 | 24~44 |
3 | 325 | 3 | 4 | 9 ~ 12 | 24~44 |
4 | 355 | 3 | 4 | 9 ~ 14 | 24 ~ 65 |
5 | 368 | 3 | 4 | 9 ~ 14 | 24 ~ 65 |
6 | 377 | 3 | 4 | 9 ~ 14 | 24 ~ 65 |
7 | 394 | 3 | 4 | 9 ~ 15 | 24 ~ 70 |
8 | 406 | 3 | 4 | 9 ~ 15 | 24 ~ 70 |
9 | 419 | 3 | 4 | Da 9 a 15.5 | 24-72.5 |
10 | 440/445 | 3 | 4 | Da 9 a 15.5 | 24-72.5 |
11 | 470 | 3 | 4 | 9-16 anni.5 | 24~93 |
12 | 508 | 3 | 4 | 9 ~ 18 | 24~102 |
13 | 530 | 3 | 4 | 9~19 | 24~108 |
Commento 1) Max Hole Depth=pitch Numbe * Numero singolo-Pitch number ((m)) |
|||||
2) Qualsiasi altro trapano può essere misurato sul sito, prodotto su misura. |
Benvenuto Contattaci
A causa di limitazioni di spazio, non vengono visualizzati tutti i dettagli del prodotto. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare Cathy Lee, WhatsApp+8613311085686