| Modello di strumento di perforazione | |||||||
| Modello | Dimensione | Altezza | Spessore del secchio | Spessore del fondo superiore | Spessore inferiore del fondo | Numero di denti | Peso |
| Bottile di perforazione con terra Dente di perforazione | φ600 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 680 |
| φ700 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 800 | |
| φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 900 | |
| φ900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1050 | |
| φ1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1100 | |
| φ1100 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1280 | |
| φ1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1350 | |
| φ1250 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1400 | |
| φ1300 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1500 | |
| φ1400 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 1650 | |
| φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2050 | |
| φ1600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2250 | |
| φ1700 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 11 | 2450 | |
| φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 12 | 2700 | |
| φ1900 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 13 | 2900 | |
| φ2000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 3200 | |
| φ2200 | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 3800 | |
| φ2500 | 800 | 20 | 50 | 50 | 19 | 4800 | |
| φ2800 | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 6000 | |
| φ3000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 24 | 7000 | |
| Kelly Box | Sany-150 | Bauer-200 | Bauer-250 | ||||
|
Nota 1: la dimensione si riferisce al diametro del foro, tutte le misure in millimetri (mm); il peso in chilogrammi (kg); Nota 2: il secchio di trivellazione può essere personalizzato in base alla domanda del cliente. |
|||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tutti gli interessati sono i benvenuti a contattare Cathy Lee.
Benvenuto Contattaci
![]()
A causa di limitazioni di spazio, non vengono visualizzati tutti i dettagli del prodotto. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare Cathy Lee, WhatsApp+8613311085686