Caratteristica:
Modello di strumento di perforazione | |||||||
Modello | Dimensione | Altezza |
Fuoco limite - No, no, no, no. |
Denti No. |
Swing No.
|
Sfregamento Moltiplici |
Peso |
Cappellare Bottile |
φ600 a 1200 | 3050 | 2 | 28 | 2 | 1.5~2.0 | 1190 |
φ800 a 1600 | 3100 | 3 | 28 | 2 | 1.5~2.0 | 1310 | |
φ900 a 1800 | 3050 | 3 | 28 | 2 | 1.5~2.0 | 1425 | |
φ1000 a 2000 | 3050 | 3 | 30 | 2 | 1.5~2.0 | 1650 | |
φ1100 a 2200 | 3050 | 4 | 30 | 2 | 1.5~2.0 | 1880 | |
φ1200 a 2400 | 3050 | 4 | 30 | 2 | 1.5~2.0 | 2350 | |
φ1500 a 3000 | 4000 | 4 | 32 | 2 | 1.5~2.0 | 3600 | |
Kelly Box | Sany-150 | Bauer-200 | Bauer-250 |
Benvenuto Contattaci
A causa di limitazioni di spazio, non vengono visualizzati tutti i dettagli del prodotto. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare Cathy Lee, WhatsApp+8613311085686