Argilla/suolo/terra/coclea perforazione di roccia adottare l'angolo d'acciaio e speciale ad alto tenore di carbonio delle punte di perforazione per tenere la forza e l'efficienza di perforazione.
Ci sono tre tipi di coclee di perforazione:
1) Coclea di volo e testa continue della coclea
Tipi differenti di accoppiamenti che sono usando secondo la coppia di torsione, il diametro di perforazione e la profondità;
Accoppiamento esagonale e ottagonale del quadrilatero, disponibile;
L'accoppiamento con il materiale di alta qualità è continuato dal teratment della macchina e del calore di CNC;
2) Coclea conica (singola coclea tagliata e doppia coclea tagliata)
Gamma di perforazione del diametro: 600~2500mm
Applicazioni principali:
Le singole coclee tagliate e le doppie coclee tagliate sono adatte a perforazione nel medium a forte roccia (15~60MPa)
Le doppie coclee tagliate sono raccomandate per i più grandi diametri uncased i pozzi trivellati.
3) Coclea piana o diritta: (Singola coclea tagliata, doppia coclea tagliata, doppia coclea tagliata senza pilota della roccia)
Applicazioni principali:
Le coclee della roccia della farfalla o del piano sono adatte a perforazione nella roccia fratturata debole e sabbia e ghiaia molto dense (meno MPa di 5)
Le doppie coclee del taglio pricipalmente sono utilizzate per il più grande diametro uncased i pozzi trivellati e la coclea secante del taglio del doppio di piles.3- senza pilota della roccia è raccomandata per roccia fratturata o moderatamente debole a roccia moderatamente forte (MPa 5~50)
Diametro di taglio. | COLPO a spirale. | Passo a spirale | Shell THK | Spirale OD. | Metropolitana concentrare OD. | Denti NO. | Peso | ||
φ600 | 1000 | 400 | 20+30 | 550 | 219 | 6 | 535 | ||
φ800 | 1500 | 600 | 20+30 | 750 | 219 | 6 | 750 | ||
φ900 | 1500 | 600 | 20+30 | 850 | 219 | 8 | 820 | ||
φ1000 | 1500 | 600 | 20+30 | 950 | 219 | 8 | 950 | ||
φ1200 | 1500 | 600 | 30+30 | 1150 | 219 | 11 | 1050 | ||
φ1500 | 1500 | 600 | 30+30 | 1450 | 273 | 12 | 1450 | ||
φ1600 | 1500 | 600 | 30+30 | 1550 | 273 | 14 | 1650 | ||
φ1800 | 1500 | 600 | 30+30 | 1750 | 273 | 18 | 1950 | ||
φ2000 | 1500 | 600 | 40+40 | 1950 | 273 | 18 | 2300 | ||
φ2200 | 1500 | 600 | 40+40 | 2150 | 273 | 20 | 2500 | ||
φ2500 | 1500 | 600 | 40+40 | 2450 | 325 | 22 | 3100 | ||
φ2800 | 1500 | 600 | 40+40 | 2750 | 325 | 22 | 3400 | ||
φ3000 | 1500 | 600 | 40+40 | 2950 | 325 | 25 | 4550 | ||
Nota: tutte le misure nei millimetri (millimetro); peso nei chilogrammi (chilogrammo); |