Performance e caratteristiche:
1- adozione di tecnologie di distribuzione avanzate internazionali a sei chiavi e progettazione modulare standard.
2.L'intero set di barre Kelly con peso leggero, alta resistenza, alta linearità della sezione singola, sottile parete del tubo,
La struttura della trivellazione è caratterizzata da una piccola cucitura tra le sezioni e da una buona resistenza all'usura delle chiavi interne ed esterne, che soddisfa notevolmente le esigenze speciali della macchina di perforazione rotativa.
3.Abbiamo materiali e specifiche complete, e la nostra barra Kelly è in grado di supportare qualsiasi macchina di scavo rotante sia dalla Cina che dall'estero.Tutte le nostre barre Kelly sono a piena coppia e la profondità massima di scavo di 100 metri.
4.La nostra barra Kelly è realizzata con tubi in acciaio senza cuciture che sono stati appositamente realizzati con leghe di alta qualità,Inoltre, può essere realizzato da tubi di acciaio senza saldature di alta resistenza importati dalla Germania in base alle esigenze dei clienti.Ci sono due tipi di barre Kelly, l'interlocking e l'attrito.La lunghezza della barra Kelly dipende dalle esigenze reali dei clienti o dai parametri delle macchine da perforazione.
5.Con l'uso di attrezzature di lavorazione avanzate, tecnologia di lavorazione, e la fabbricazione di attrezzature, la nostra barra kelly ha abbinato con molti marchi macchina di perforazione comeCSR, SANY, SOILMEC Bauerecc.
Specificità
- No, no, no, no. | Diametro del primo | Sezioni | Sezioni | Sezioni | Tipo di pressione di base | Lunghezza per sezione (m) | profondità di trivellazione | Torsione ((KN.M) |
1 | ¢ 299 | 3 | Interlocking | 9-16 | 24-45 | 100 - 120 | ||
2 | ¢ 342 | 3 | 4 | Interlocking | 9-16 | 24-45 | 100 - 120 | |
3 | ¢ 355 | 3 | 4 | Interlocking | 9-16 | 24 - 56 | 100-120 | |
4 | ¢ 368 | 3 | 4 | Interlocking | 9-16 | 24 - 56 | 150-180 | |
5 | ¢ 377 | 3 | 4 | Interlocking | 9-16 | 24 - 56 | 150-180 | |
6 | ¢ 394 | 3 | 4 | Interlocking | 9-16 | 24 - 58 | 180-200 | |
7 | ¢406 | 3 | 4 | Interlocking | 9-16 | 24 - 58 | 180-200 | |
8 | ¢419 | 3 | 4 | Interlocking | 9-16 | 24 - 58 | 200-230 | |
9 | ¢440 / ¢445 | 3 | 4 | Interlocking | 9-16 | 24 ¢ 58 | 220-260 | |
10 | ¢470 | 3 | 4 | Interlocking | 9-16 | 24 ¢ 60 | 220-260 | |
11 | ¢ 482 | 3 | 4 | Interlocking | 9-16 | 24 - 60 | 220-260 | |
12 | ¢ 508 | 3 | 4 | Interlocking | 9-16 | 24 ¢ 68 | 260-360 | |
13 | ¢530 | 3 | 4 | 5 | Interlocking | 9-16 | 32 ¢ 92 | 320-400 |
14 | ¢540 | 3 | 4 | 5 | Interlocking | 9-16 | 32 - 92 | 320-400 |
15 | ¢ 580 /¢575 | 3 | 4 | 5 | Interlocking | 9-16 | 32 ¢ 92 | 360-420 |
16 | ¢ 630 | 3 | 4 | 5 | Interlocking | 9-16 | 32 - 102 | 400-500 |
Domande frequenti
1- Lei e' la Fabbrica?
Risposta: Sì, ci concentriamo sulla fabbricazione di barrette Kelly da più di 17 anni. La nostra fabbrica si trova nello Shandong ora, possiede due fabbriche.
Benvenuto Contattaci
A causa di limitazioni di spazio, non vengono visualizzati tutti i dettagli del prodotto. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare Cathy Lee, WhatsApp+8613311085686